귀와 코, 목 건강의 시작과 끝을 함께 합니다.
진찰료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||
| 진찰료 | 상담료 | 비만 상담료 | 1개월 | 10,000 | |||
| 진찰료 | 상담료 | 비만 상담료 | 1개월 이상 | 15,000 | |||
검사료 - 감염증
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||
| 검사료 | 감염증 기타검사 | D66200000 | 코로나19 간이검사 | 20,000 | |||
| 검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 25,000 | |||
| 검사료 | 비디오 두부충동검사 | 67,620 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | 비타민-[정밀면역검사]_25-OH-Vita | 검진 | 12,232 | |||
| 검사료 | 기능검사료 | EZ7770000 | 동적 족저압측정 | 40,000 | |||
| 청각장애 진단 검사료 | 200,000 | ||||||
초음파 검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140000 | 초음파검사료/진단초음파/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 40,000 | |||
주사료 - 예방접종
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||
| 주사료 | 예방접종료 | 3Z5200301 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 130,000 | |||
| 주사료 | 예방접종료 | 3Z5200303 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신] | 250,000 | |||
주사료 - 영양제 및 기타주사
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 녹십자-히스토불린주 | 70,000 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 뉴럭스(이마) | 보톡스 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 뉴럭스(턱) | 보톡스 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 뉴럭스(미간) | 보톡스 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 뉴트리헥스주 100ml | 50,000 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 1Z5100200 | 디톡시온주1200mg(글루타티온) | 단순한 피로 또는 권태(영양주사) | 40,000 | ||
| 주사료 | 주사료 | 라이넥주(자하거가수분해물) | 태반주사 | 30,000 | |||
| 주사료 | 주사료 | 라이트펜주(아세트아미노펜) | 50,000 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 라이트펜주(아세트아미노펜) | 80,000 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 아미세트주(아세트아미노펜) | 80,000 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 아미세트주(아세트아미노펜) | 50,000 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 지씨웰빙아세트아미노펜주_(1g/100ml) | 80,000 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 670801331 | 마운자로프리필드펜주2.5mg | ||||
| 주사료 | 주사료 | 654400671 | 위고비프리필드펜0.5 | 260,000 | |||
| 주사료 | 주사료 | 메리트씨주사(아스코르빈산) | 500 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 아르믹스주 100ml | 500 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 브이트리주(나이아신)50mg | 70,000 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 유니페라미비르주(페라미비르수화물) | 100,000 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 비타벨라프리필드주사(콜레칼시페롤) | 25,000 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 헤리주사(싸이모신알파원) | 150,000 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 지씨엔에이씨주(아세틸시스테인) | 30,000 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 지타코주(은행엽엑스) | 30,000 | ||||
제증명 수수료
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ110101 | 진료기록부 등 사본 복사수수료 | (1~5매까지) | 1000 | ||
| PDZ110102 | 진료기록부 등 사본 복사수수료 | (6매부터,1매당) | 100 | ||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | |||
| PDZ020001 | 상해진단서-3주미만 | 100,000 | |||
| PDZ090007 | 진료확인서,통원확인서 | 3,000 | |||
| 소견서 | 3,000 | ||||


